h6 แท่งทังสเตนคาร์ไบด์เกรด K10

แท่งทังสเตนคาร์ไบด์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งสูง มีความแข็งแรงสูง ซึ่งวัสดุหลักคือ WC และโลหะมีค่าอื่นๆเชี่ยวชาญด้านแท่งกลมทังสเตนคาร์ไบด์ โดยมีสายผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นคือสารหล่อเย็นและแท่งคาร์ไบด์ที่เป็นของแข็ง เราผลิตและสต็อกแท่งคาร์ไบด์แบบไม่มีกราวด์และกราวด์ให้คุณแท่งคาร์ไบด์ลบมุม h6 ของเราเป็นที่นิยมมากที่สุด


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แท็กสินค้า

การแนะนำสินค้า

แท่งคาร์ไบด์ซีเมนต์สามารถใช้สำหรับทำดอกเอ็นมิล, ดอกสว่านแบบต่างๆ, หัวกัดพิเศษสำหรับรถยนต์, หัวกัดพิเศษสำหรับเครื่องยนต์, เครื่องวัดความเร็วรอบ, หัวกัดพิเศษสำหรับการประมวลผล, หัวกัดแนวตั้งในตัว, หัวกัดหิน และอื่นๆ นอกจากนี้ แท่งทังสเตนคาร์ไบด์ยังสามารถทำเป็นโลหะผสมแข็งได้ เจาะ แมนเดรล ศูนย์ และเครื่องมือเจาะ

คุณสมบัติของสินค้า

1. ทนต่อการสึกหรอได้ดี มีความเหนียวสูง มีความแม่นยำสูง ทนต่อการเสียรูปและการแตกหักได้ดีขึ้น
2. อุปกรณ์การอัดขึ้นรูปอัตโนมัติขั้นสูงเพื่อผลิต
3. การเผา HIP และการบดละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพที่ดี
4. มีทั้งแบบเปล่าและแบบสำเร็จรูป
5. สามารถเข้าถึงพื้นผิวเอฟเฟกต์กระจกได้หลังจากการเจียรและขัดอย่างแม่นยำ

รายละเอียดสินค้า

ซีเจีย

ขนาดอ้างอิง

แท่งคาร์ไบด์ที่เป็นของแข็ง (ความยาวเต็ม)
  เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด D(มิลลิเมตร) D(มิลลิเมตร) ความยาว หมายเหตุ
  D (มม.) Un-กราวด์ h6 mm  
  0.5 0.7 0.5 310-330  
  0.8 1 0.8 310-330  
  1 1.2 1 310-330  
  1.5 1.7 1.5 310-330  
1/16" 1.5875 1.8 1.5875 12"-13" ขนาดนิ้ว
  2 2.2 2 310-330  
  2.35 น 2.55 น 2.35 น 310-330  
3/32" 2.38 2.6 2.38 12"-13" ขนาดนิ้ว
  2.5 2.7 2.5 310-330  
  3 3.2 3 310-330  
1/8" 3.175 3.4 3.175 12"-13" ขนาดนิ้ว
  3.5 3.7 3.5 310-330  
5/32 3.968 4.2 3.968 12"-13" ขนาดนิ้ว
  4 4.2 4 310-330  
  4.5   4.5 310-330  
3/16" 4.7625 5 4.762 12"-13" ขนาดนิ้ว
  5 5.2 5 310-330  
  5.5 5.7 5.5 310-330  
  6 6.2 6 310-330  
1/4" 6.35 น 6.6 6.35 น 12"-13" ขนาดนิ้ว
  6.5 6.7 6.5 310-330  
  7 7.2 7 310-330  
  7.5 7.7 7.5 310-330  
5/16" 7.937 8.2 7.937 12"-13" ขนาดนิ้ว
  8 8.2 8 310-330  
  8.5 8.7 8.5 310-330  
  9 9.2 9 310-330  
  9.5 9.7 9.5 310-330  
3/8" 9.525 9.7 9.525 12"-13" ขนาดนิ้ว
  10 10.2 10 310-330  
  10.5 10.7 10.5 310-330  
  11 11.2 11 310-330  
7/16" 11.11 น 11.3 11.11 น 12"-13" ขนาดนิ้ว
  11.5 11.7 11.5 310-330  
  12 12.2 12 310-330  
  12.5 12.7 12.5 310-330  
1/2" 12.7 12.9 12.7 12"-13" ขนาดนิ้ว
  13 13.2 13 310-330  
  13.5 13.7 13.5 310-330  
  14 14.2 14 310-330  
9/16" 14.288 14.5 14.288 12"-13" ขนาดนิ้ว
  14.5 14.7 14.5 310-330  
  15 15.2 15 310-330  
  15.5 15.7 15.5 310-330  
5/8" 15.875 16.1 15.875 12"-13" ขนาดนิ้ว
  16 16.2 16 310-330  
  16.5 16.7 16.5 310-330  
  17 17.2 17 310-330  
  17.5 น 17.7 17.5 น 310-330  
  18 18.2 18 310-330  
  18.5 18.7 18.5 310-330  
  19 19.2 19 310-330  
3/4" 19.05 น 19.3 19.05 น 12"-13" ขนาดนิ้ว
  19.5 น 19.7 19.5 น 310-330  
  20 20.2 20 310-330  
  20.5 20.7 20.5 310-330  
  21 21.2 21 310-330  
  21.5 น 21.7 21.5 น 310-330  
  22 22.2 22 310-330  
  22.5 22.7 22.5 310-330  
  23 23.2 23 310-330  
  23.5 น 23.7 23.5 น 310-330  
  24 24.2 24 310-330  
  24.5 น 24.7 24.5 น 310-330  
  25 25.2 25 310-330  
1" 25.4 25.7 25.4 12"-13" ขนาดนิ้ว
  26 26.3 26 310-330  
  27 27.2 27 310-330  
  28 28.2 28 310-331  
  29 29.2 29 310-333  
  30 30.2 30 310-334  
  31 31.2 31 310-335  
1-1/4" 31.75 น 32 31.75 น 12"-13" ขนาดนิ้ว
  32 32.2 32 310-336  
  33 33.2 33 310-337  
  34 34.2 34 310-338  
  35 35.2 35 310-339  
  36 36.2 36 310-340  
  37 37.2 37 310-341  
  38 38.2 38 310-342  
1-1/2" 38.1 38.4 38.1 12"-13" ขนาดนิ้ว
  39 39.2 39 310-343  
  40 40.2 40 310-344  
  42 42.2 42 310-344  

รายการเกรด

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแท่งคาร์ไบด์
ระดับ ร่วม % ขนาดเม็ด WC ชม ความหนาแน่น (g/cm³) แรงดัด (MPa) ความเหนียวแตกหัก (MNm-3/2)
เคที10เอฟ 6 ซับไมครอน 92.9 1840 14.8 3800 10
เคที10ยูเอฟ 6 สุดยอด 93.8 2040 14.7 3200 9
เคที10เอ็นเอฟ 6 นาโนเมตร 94.5 2180 14.6 4000 9
เคที10ซี 7 ดี 90.7 1480 14.7 3800 12
เคที11เอฟ 8 ซับไมครอน 92.3 1720 14.6 4100 10
เคที11ยูเอฟ 8 สุดยอด 93.5 2503 14.5 3000 9
เคที12เอฟ 9 สุดยอด 93.5 2503 14.4 4500 10
เคที12เอ็นเอฟ 9 นาโนเมตร 94.2 2100 14.3 4800 9
เคที15ดี 9 ซับไมครอน 91.2 1520 14.4 4000 13
เคที15เอฟ 10 ซับไมครอน 92.0 1670 14.3 4000 11
เคที20เอฟ 10 ซับไมครอน 91.7 1620 14.4 4300 11
เคที20ดี 10 ซับไมครอน 92.0 1670 14.3 4500 11
เคที25เอฟ 12 สุดยอด 92.4 1740 14.1 5100 10
เคที25อีเอฟ 12 สุดยอด 92.2 1700 14.1 4800 10
เคที25ดี 12 สุดยอด 91.5 1570 14.2 4200 13
เคที37เอ็นเอฟ 15 นาโนเมตร 92.0 1670 13.8 4800 10

  • ก่อนหน้า:
  • ต่อไป:

  • เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา